| MNM | CODIGO TUSS | DESCRIÇÃO | VALOR |
| URICO | 40301150 | ACIDO URICO | R$ 9,50 |
| CAI | 40301419 | CALCIO – IONIZAVEL | R$ 11,20 |
| CREAT | 40301630 | CREATININA | R$ 8,00 |
| CPK | 40301648 | CREATINO FOSFOQUINASE | R$ 13,80 |
| FERRA | 40316270 | FERRITINA | R$ 32,00 |
| GLICO | 40302040 | GLICEMIA / GLICOSE | R$ 8,00 |
| HBGLI | 40302075 | HEMOGLOBINA GLICADA | R$ 18,50 |
| HEMO | 40304361 | HEMOGRAMA COMPLETO | R$ 15,00 |
| TSH | 40316521 | HORMONIO TIREOESTIMULANTE ( TSH ) | R$ 25,00 |
| PERF2 | 40302750 | PERFIL LIPIDICO (Colesterol Total + Frações + Triglicérides) | R$ 69,60 |
| K | 40302318 | POTASSIO | R$ 7,00 |
| PROT2 | 40302385 | PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | R$ 10,50 |
| NA | 40302423 | SODIO | R$ 7,00 |
| TESTO | 40316513 | TESTOSTERONA | R$ 35,00 |
| TGO | 40302504 | TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA | R$ 8,00 |
| TGP | 40302512 | TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA | R$ 8,00 |
| UREIA | 40302580 | UREIA | R$ 10,00 |
| URINA | 40311210 | URINA TIPO I | R$ 12,50 |
R$308,60