| MNM | CODIGO TUSS | DESCRIÇÃO | VALOR |
| FOLIC | 40301087 | ACIDO FOLICO – VIT. B9 | R$ 30,00 |
| CAI | 40301419 | CALCIO – IONIZAVEL | R$ 11,20 |
| CREAT | 40301630 | CREATININA | R$ 8,00 |
| FERRA | 40316270 | FERRITINA | R$ 32,00 |
| FE | 40301842 | FERRO SERICO | R$ 10,30 |
| FAL1 | 40301885 | FOSFATASE ALCALINA | R$ 10,30 |
| P | 40301931 | FOSFORO | R$ 10,50 |
| GLICO | 40302040 | GLICEMIA / GLICOSE | R$ 8,00 |
| HEMO | 40304361 | HEMOGRAMA COMPLETO | R$ 15,00 |
| PERF2 | 40302750 | PERFIL LIPIDICO (Colesterol Total + Frações + Triglicérides) | R$ 69,60 |
| K | 40302318 | POTASSIO | R$ 7,00 |
| PROT2 | 40302385 | PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | R$ 10,50 |
| NA | 40302423 | SODIO | R$ 7,00 |
| TGO | 40302504 | TRANSAMINASE GLUTAMICA OXALACETICA | R$ 8,00 |
| TGP | 40302512 | TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA | R$ 8,00 |
| UREIA | 40302580 | UREIA | R$ 10,00 |
| VIT12 | 40316572 | VITAMINA B12 | R$ 26,90 |
| VITD3 | 40305015 | VITAMINA D – 25 HIDROXI | R$ 50,00 |
R$332,30