MNM | CODIGO TUSS | DESCRIÇÃO | VALOR |
CREAT | 40301630 | CREATININA | R$ 8,00 |
GLICO | 40302040 | GLICEMIA / GLICOSE | R$ 8,00 |
HBGLI | 40302075 | HEMOGLOBINA GLICADA | R$ 18,50 |
MICRI | 40311171 | MICROALBUMINÚRIA AMOSTRA ISOLADA | R$ 20,00 |
PERF2 | 40302750 | PERFIL LIPIDICO (Colesterol Total + Frações + Triglicérides) | R$ 69,60 |
URINA | 40311210 | URINA TIPO I | R$ 12,50 |
R$136,60
Rua Padre José de Anchieta, 244
Seg a Sex das 7h às 13h
(11) 5546-0905
Rua Brasilina, 59 – Guarulhos
Seg a Sex das 7h às 13h/ Sab das 7h às 12h
(11) 4966-2254
Rua Luiz Gama, 252 – Guarulhos
Seg a Sex das 7h às 13h/ Sab das 7h às 12h
(11) 2611-8330